Uitslag Funklasse
Heren
Bart Vinke | 1 |
Ewoud Buist | 2 |
Marcel de Haan | 3 |
Sief Molenberg | 4 |
Nathan Bosveld | 5 |
Patrick Norg | 6 |
Marc Ritsema | 7 |
Jamy Bisschop | 8 |
Ietse Veenwijk | 9 |
Henri Pijl | DNF |
Dames
Sanne de Haan | 1 |
Heren
Bart Vinke | 1 |
Ewoud Buist | 2 |
Marcel de Haan | 3 |
Sief Molenberg | 4 |
Nathan Bosveld | 5 |
Patrick Norg | 6 |
Marc Ritsema | 7 |
Jamy Bisschop | 8 |
Ietse Veenwijk | 9 |
Henri Pijl | DNF |
Dames
Sanne de Haan | 1 |