Uitslag DBR
Groep A jongens
Leon Schut | 1 |
Stijn Rietema | 2 |
Pim Veenwijk | 3 |
Wiebe Westers | 4 |
Ruben Mansholt | 5 |
Lars Korhorn | 6 |
Bart Havinga | 7 |
Max Korhorn | 8 |
Patrick Visser | 9 |
Lars Korhorn | 10 |
Mees van der Klei | 11 |
Niels de Lange | 12 |
Ben Rietema | 13 |
Collin Stok | 14 |
Lucas Meijer | 15 |
Corné Kaman | 16 |
Thijmen Mansholt | 17 |
Thijs Rietema | 18 |
Groep A meisjes
Maelynn Rozema | 1 |
Saar Korhorn | 2 |
Jasmijn Stolwijk | 3 |
Jasmijn de Lange | 4 |
Lieke Kaman | 5 |
Vera van der Wal | 6 |
Josefien Manscholt | 7 |
Juliet Meijer | 8 |
Mirthe Oosterhuis | 9 |
Catoo Westers | 10 |
Leonie Vening | 11 |
Hanna Oosterhuis | 12 |
Daphne Stolwijk | 13 |
Feline Rozema | 14 |
Groep B jongens
Nick Havinga | 1 |
Damian Vellinga | 2 |
Tygo Timmer | 3 |
Gilles Meijer | 4 |
Wessel Stam | 5 |
Hugo Wolda | 6 |
Groep B Meisjes
Sarah de Schutter | 1 |
Hiléne Drent | 2 |
Ilse Postma | 3 |
Rosalie de Schutter | 4 |
Jolé Hofman | 5 |
Fayen Stok | 6 |
Tess Korhorn | 7 |
Rosalie Vening | 8 |
Jette Westers | 9 |
Sophie de Lange | 10 |
Groep C Jongens
Röell Knol | 1 |
Sem Langeland | 2 |
Lars Heckman | 3 |
Laurens Kloosterman | 4 |
Joep Langeland | 5 |
Mike Mellisant | 6 |
Stef Dijkstra | 7 |
Finn Oostema | 8 |
Groep C Meisjes
Resa Bos | 1 |
Noa Lameijer | 2 |
Ellysia Hegge | 3 |
Roos Kuizenga | 4 |
Leonore Mulder | 5 |
Femke Smit | 6 |
Lea Schurer | 7 |
Julia Cats | 8 |
Merle Schut | 9 |
Groep D Jongens
Jesse Werkman | 1 |
Tijn Groefsema | 2 |
Gert Jan Mulder | 3 |
Rick Mellisant | 4 |
Jarco van der Steeg | 5 |
Ronald Kat | 6 |
Sander Boerma | 7 |
Groep D Meisjes
Tara Bos | 1 |
Fenneke de Wijn | 2 |
Vera Dijkstra | 3 |
Ilse Werkman | 4 |
Lisa Cats | 5 |
Lieke Werkman | 6 |
Irmlinde Blomsma | 7 |